Соединитель зажима для прокалывания изоляции серии JJS 1 кв 10 кВ Разъемы для прокалывания изоляции JJC в основном используются для ответвления, сращивания и защиты от заземления при напряжении 20 кВ, 10 кВ и 1 кВ или ниже. Описание: 1.Простая установка. Подсоедините основную линию и ответвлен...
Соединитель зажима для прокалывания изоляции серии JJS 1 кв 10 кВ
Разъемы для прокалывания изоляции JJC в основном используются для ответвления, сращивания и защиты от заземления при напряжении 20 кВ, 10 кВ и 1 кВ или ниже.
Описание:
1.Простая установка. Подсоедините основную линию и ответвление непосредственно или под ней. в нужном месте, не оголяя провода. Равномерно затяните гайки
2.Низкое сопротивление и низкий уровень повышения температуры. Специальные болты обеспечивают одинаковое давление прокалывания для обеспечения превосходного электрического контакта и меньшего повреждения, что обеспечивает нормальный срок службы прокалываемой проволоки.
3.Герметичная конструкция и хорошая изоляция. Соединители заполнены изолирующей смазкой, в результате чего герметичная и водонепроницаемая конструкция может повысить прочность изоляции и безопасность.
4.Широкий спектр применения. Они применимы для ответвления медных или алюминиевых проводов, проводов одинакового или неодинакового диаметра, а также для транзитного соединения медных проводов с алюминиевыми
5.Примечание: Работники должны быть исключительно профессионалами в своей работе, пожалуйста, надевайте изолирующие перчатки и используйте изолирующий гаечный ключ для работы под напряжением.Не используйте его повторно после демонтажа, поскольку он не подлежит восстановлению.
1kV insulation piercing clamp connector(IPC) | ||
Model | Main line | Branch line |
JJC-300/300 | 204-300 | 240-300 |
JJC-240/240 | 150-240 | 150-240 |
JJC240/120 | 150-240 | 70-120 |
JJC-240/50 | 150-240 | 16-50 |
JJC-150/150 | 95-150 | 95-150 |
JJC-150/70 | 95-150 | 35-70 |
JJC-150-95/95 | 50-95 | 50-95 |
JJC-95/50 | 50-95 | 10-50 |
JJC-70/35 | 16-70 | 10-35 |
JJC-95/10 | 16-95 | 1.5-10(street lamp branch line) |
JJC-50/10 | 10-50 | 1.5-10(street lamp branch line) |
JJCD-240-300 | 24-300 | grounding connector |
JJCD-95-240 | 95-240 | grounding connector |
JJCD-35-120 | 35-120 | grounding connector |
JJCD-16-95 | 16-95 | grounding connector |
10kV&20kV insulation piercing clamp connector& grounding connector | ||
Model | Main line | Branch line |
JJC10-55(300/300) | 240-300 | 240-300 |
JJC10-44(240/240) | 150-240 | 150-240 |
JJC10-43(240/150) | 150-240 | 95-150 |
JJC10-42(240/95) | 150-240 | 50-95 |
JJC10-41(240/50) | 150-240 | 25-50 |
JJC10-33(150/150) | 95-150 | 95-150 |
JJC10-32(150/95) | 95-150 | 50-95 |
JJC10-31(150/50) | 95-150 | 25-50 |
JJC10-22(95/95) | 50-95 | 50-95 |
JJC10-21(95/50) | 50-95 | 16-50 |
JJC10-11(50/50) | 16-50 | 16-50 |
JJCD10-240-300 | 240-300 | grounding connector |
JJCD10-95-240 | 95-240 | grounding connector |
JJCD10-35-120 | 35-120 | grounding connector |
JJCD10-16-95 | 1-95 | grounding connector |
JJC20-44 | 185-240 | 185-240 |
JJC20-43 | 185-240 | 120-150 |
JJC20-42 | 185-240 | 70-95 |
JJC20-33 | 12-150 | 120-150 |
JJC20-32 | 120-150 | 70-95 |
JJC220-31 | 120-150 | 35-50 |
JJC20-11 | 35-70 | 35-70 |
JJCD20-150-240 | 150-240 | grounding connector |
JJCD20-35-120 | 35-120 | grounding connector |
Сертификация
Погрузка и упаковка
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ