Высококачественный медный кабельный наконечник с луженым покрытием JGY Описание: Материал: E-Cu Обработка поверхности: Лужение Свойства продукта: используется для подключения конца медного провода, имеет смотровое окошко для проверки расположения провода. Тип № Основные размеры ...
Высококачественный медный кабельный наконечник с луженым покрытием JGY
Описание:
Материал: E-Cu
Обработка поверхности: Лужение
Свойства продукта: используется для подключения конца медного провода, имеет смотровое окошко для проверки расположения провода.
Тип № | Основные размеры | ||
d | L | φ | |
JGY6-5 | 3.7 | 25 | 5.2 |
JGY6-6 | 3.7 | 25 | 6.5 |
JGY6-8 | 3.7 | 25 | 8.4 |
JGY6-10 | 3.7 | 25 | 10.3 |
JGY10-6 | 4.5 | 26 | 6.5 |
JGY10-8 | 4.5 | 26 | 8.4 |
JGY10-10 | 4.5 | 28 | 10.3 |
JGY16-6 | 5.7 | 28.5 | 6.5 |
JGY16-8 | 5.7 | 28.5 | 8.4 |
JGY16-10 | 5.7 | 28.5 | 10.3 |
JGY25-6 | 7.2 | 35 | 6.5 |
JGY25-8 | 7.2 | 35 | 8.4 |
JGY25-10 | 7.2 | 35 | 10.3 |
JGY25-12 | 7.2 | 37 | 12.5 |
JGY35-6 | 8.5 | 37.5 | 6.5 |
JGY35-8 | 8.5 | 37.5 | 8.5 |
JGY35-10 | 8.5 | 37.5 | 10.5 |
JGY35-12 | 8.5 | 39 | 12.5 |
JGY50-6 | 9.8 | 43.5 | 6.5 |
JGY50-8 | 9.8 | 43.5 | 8.5 |
JGY50-10 | 9.8 | 43.5 | 10.5 |
JGY50-12 | 9.8 | 43.5 | 13 |
JGY70-8 | 11.5 | 50 | 8.5 |
JGY70-10 | 11.5 | 50 | 10.5 |
JGY70-12 | 11.5 | 50 | 13 |
JGY95-8 | 13.7 | 58.5 | 8.5 |
JGY95-10 | 13.7 | 58.5 | 10.5 |
JGY95-12 | 13.7 | 58.5 | 13 |
JGY95-14 | 13.7 | 58.5 | 14.7 |
JGY95-16 | 13.7 | 58.5 | 17 |
JGY120-10 | 15 | 63.5 | 10.5 |
JGY120-12 | 15 | 63.5 | 13 |
JGY120-14 | 15 | 63.5 | 14.7 |
JGY120-16 | 15 | 63.5 | 17 |
JGY120-20 | 15 | 68 | 21 |
JGY150-10 | 16.7 | 73 | 10.5 |
JGY150-12 | 16.7 | 73 | 13 |
Тип № | Основные размеры | ||
d | L | φ | |
JGY150-14 | 16.7 | 73 | 15 |
JGY150-16 | 16.7 | 73 | 17 |
JGY150-20 | 16.7 | 76 | 21 |
JGY185-10 | 18.5 | 80 | 10.5 |
JGY185-12 | 18.5 | 80 | 13 |
JGY185-14 | 18.5 | 80 | 14.7 |
JGY185-16 | 18.5 | 80 | 17 |
JGY185-18 | 18.5 | 80 | 18.7 |
JGY185-20 | 18.5 | 80 | 21 |
JGY240-12 | 21 | 92.5 | 13 |
JGY240-14 | 21 | 92.5 | 14.7 |
JGY240-16 | 21 | 92.5 | 17 |
JGY240-18 | 21 | 92.5 | 18.7 |
JGY240-20 | 21 | 92.5 | 21 |
JGY300-10 | 24 | 102 | 10.5 |
JGY300-12 | 24 | 102 | 13 |
JGY300-14 | 24 | 102 | 14.7 |
JGY300-16 | 24 | 102 | 17 |
JGY300-18 | 24 | 102 | 18.7 |
JGY300-20 | 24 | 102 | 21 |
JGY400-12 | 27 | 114 | 13 |
JGY400-14 | 27 | 114 | 14.7 |
JGY400-16 | 27 | 114 | 17 |
JGY400-18 | 27 | 114 | 18.7 |
JGY400-20 | 27 | 114 | 21 |
JGY500-16 | 30 | 127 | 17 |
JGY500-18 | 30 | 127 | 18.7 |
JGY500-20 | 30 | 127 | 21 |
JGY630-16 | 35 | 140 | 17 |
JGY630-18 | 35 | 140 | 18.7 |
JGY630-20 | 35 | 140 | 21 |
JGY630-22 | 35 | 140 | 23 |
JGY800-20 | 39 | 170 | 21 |
JGY800-22 | 39 | 170 | 23 |
JGY1000-20 | 44 | 200 | 21 |
JGY1000-22 | 44 | 200 | 23 |
Сертификация
Погрузка и упаковка
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ