Наконечник медного кабеля DT Описание: Материал: Электронная медь с хорошей электропроводностью В устье трубы не допускается скручивание углов и кромок Поверхность, очищенная кислотой (или покрытая лужением) Тип № Основные размеры D d L L1 A φ DT-10 9.0 5.5 66.0 30.0 16.0 8.4 DT-16...
Описание:
Материал: Электронная медь с хорошей электропроводностью
В устье трубы не допускается скручивание углов и кромок
Поверхность, очищенная кислотой (или покрытая лужением)
Тип № | Основные размеры | ||||||
D | d | L | L1 | A | φ | ||
DT-10 | 9.0 | 5.5 | 66.0 | 30.0 | 16.0 | 8.4 | |
DT-16 | 10.0 | 6.0 | 67.0 | 31.0 | 16.0 | 8.4 | |
DT-25 | 11.0 | 7.0 | 70.0 | 34.0 | 181.0 | 8.4 | |
DT-35 | 12.0 | 8.5 | 79.0 | 36.0 | 20.0 | 10.5 | |
DT-50 | 114.0 | 9.6 | 87.0 | 40.0 | 23.0 | 10.5 | |
DT-70 | 16.0 | 12.0 | 95.0 | 44.0 | 26.0 | 12.5 | |
DT-95 | 18.0 | 13.0 | 105.0 | 47.0 | 28.0 | 12.5 | |
DT-120 | 20.0 | 15.0 | 112.0 | 50.0 | 30.0 | 14.5 | |
DT-150 | 22.0 | 16.0 | 118.0 | 54.0 | 34.0 | 14.5 | |
DT-185 | 15.0 | 18.0 | 125.0 | 56.0 | 38.0 | 16.5 | |
DT-240 | 27.0 | 20.0 | 136.0 | 60.0 | 42.0 | 16.5 | |
DT-300 | 30.0 | 23.0 | 160.0 | 65.0 | 48.0 | 21.0 | |
DT-400 | 34.0 | 26.0 | 165.0 | 70.0 | 54.0 | 21.0 | |
DT-500 | 38.0 | 29.0 | 190.0 | 75.0 | 64.0 | 21.0 | |
DT-630 | 45.0 | 34.0 | 220.0 | 85.0 | 78.0 | - | |
DT-800 | 50.0 | 38.0 | 257.0 | 85.0 | 100.0 | - |
Сертификация
Погрузка и упаковка
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ