Алюминиевый кабельный наконечник DL Описание: Материал: AL-99.5% Покрытие поверхности: блестящее Свойства продукта: Используется для соединения концов алюминиевых проводов. Тип № Основные размеры (mm) φ D d L L1 A DL-10 8.4 9 5 64 29 16 DL-16 8.4 10 5.5 70 32 16 DL-25 8.4 12 75...
Описание:
Материал: AL-99.5%
Покрытие поверхности: блестящее
Свойства продукта: Используется для соединения концов алюминиевых проводов.
Тип № | Основные размеры (mm) | |||||||||||
φ | D | d | L | L1 | A | |||||||
DL-10 | 8.4 | 9 | 5 | 64 | 29 | 16 | ||||||
DL-16 | 8.4 | 10 | 5.5 | 70 | 32 | 16 | ||||||
DL-25 | 8.4 | 12 | 75 | 34 | 18 | |||||||
DL-35 | 10.5 | 14 | 8.5 | 85 | 40 | 20 | ||||||
DL-50 | 10.5 | 16 | 9.5 | 90 | 42 | 23 | ||||||
DL-70 | 12.5 | 18 | 12 | 102 | 47 | 26 | ||||||
DL-95 | 12.5 | 21 | 13 | 112 | 50 | 28 | ||||||
DL-120 | 14.5 | 23 | 15 | 120 | 53 | 30 | ||||||
DL-150 | 14.5 | 25 | 16 | 126 | 55 | 34 | ||||||
DL-185 | 16.5 | 27 | 18 | 133 | 58 | 37 | ||||||
DL-240 | 16.5 | 30 | 20 | 140 | 60 | 40 | ||||||
DL-300 | 21.0 | 34 | 23 | 165 | 65 | 45 | ||||||
DL-400 | 21.0 | 38 | 26 | 170 | 70 | 52 | ||||||
DL-500 | 21.0 | 42 | 29 | 190 | 75 | 60 | ||||||
DL-630 | - | 54 | 34 | 225 | 80 | 78 | ||||||
DL-800 | - | 60 | 38 | 270 | 90 | 100 |
Сертификация
Погрузка и упаковка
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ