Биметаллический наконечник DTL Описание: Изделие должно соответствовать техническим требованиям стандарта d3. Маркировка должна быть четкой. Q/GIF 01-2006. На изделии не должно быть заусенцев и скручиваний. Выполнен переход между алюминием и медью. Поверхность должна быть очищена кислотой. сва...
Описание:
Изделие должно соответствовать техническим требованиям стандарта d3. Маркировка должна быть четкой. Q/GIF 01-2006.
На изделии не должно быть заусенцев и скручиваний.
Выполнен переход между алюминием и медью.
Поверхность должна быть очищена кислотой. сваркой трением.
Тип № | Основные размеры | ||||||
D | d | L | L1 | A | φ | ||
DTL-10 | 10.0 | 5.0 | 64.0 | 29.0 | 16.0 | 8.4 | |
DTL-16 | 10.0 | 5.5 | 70.0 | 32.0 | 16.0 | 8.4 | |
DTL-25 | 12.0 | 7.0 | 75.0 | 34.0 | 18.0 | 8.4 | |
DTL-35 | 14.0 | 8.5 | 85.0 | 40.0 | 20.0 | 10.5 | |
DTL-50 | 16.0 | 9.5 | 90.0 | 42.0 | 23.0 | 10.5 | |
DTL-70 | 18.0 | 12.0 | 102.0 | 47.0 | 26.0 | 12.5 | |
DTL-95 | 21.0 | 13.0 | 112.0 | 50.0 | 28.0 | 12.5 | |
DTL-120 | 23.0 | 16.0 | 120.0 | 53.0 | 30.0 | 14.5 | |
DTL-150 | 25.0 | 16.0 | 126.0 | 55.0 | 34.0 | 14.5 | |
DTL-185 | 27.0 | 18.0 | 133.0 | 58.0 | 37.0 | 16.5 | |
DTL-240 | 30.0 | 20.0 | 140.0 | 60.0 | 40.0 | 16.5 | |
DTL-300 | 34.0 | 23.0 | 165.0 | 65.0 | 45.0 | 21.0 | |
DTL-400 | 38.0 | 26.0 | 170.0 | 70.0 | 52.0 | 21.0 | |
DTL-500 | 42.0 | 29.0 | 190.0 | 75.0 | 60.0 | 21.0 | |
DTL-630 | 54.0 | 34.0 | 245.0 | 80.0 | 78.0 | - | |
DTL-800 | 60.0 | 38.0 | 270.0 | 90.0 | 100.0 | - |
Сертификация
Погрузка и упаковка
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ